<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SegInfo - Segurança da Informação - Tecnologia - Notícias, Artigos e Novidades &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.seginfo.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seginfo.com.br</link>
	<description>Notícias, Artigos e Inovação em Tecnologia e Segurança da Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A maioria dos usuários não se preocupa com segurança em smartphones, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/a-maioria-dos-usuarios-nao-se-preocupa-com-seguranca-em-smartphones-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/a-maioria-dos-usuarios-nao-se-preocupa-com-seguranca-em-smartphones-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários são indiferentes aos muitos sérios riscos de segurança associados ao armazenamento e transmissão de dados sensíveis no iPhone, Blackberry e Android, de acordo com a pesquisa do Ponemon Institute. Seguem três dos resultados mais preocupantes da pesquisa: 89% dos entrevistados não sabiam que as aplicações do smartphone podem transmitir informações confidenciais de pagamento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-821" title="BlackBerry Storm Smartphone" src="http://www.seginfo.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/3547134847_073f458b22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Os usuários são indiferentes aos muitos sérios riscos de segurança associados ao armazenamento e transmissão de dados sensíveis no iPhone, Blackberry e Android, de acordo com a pesquisa do <a rel="external nofollow" href="http://www.ponemon.org" target="_blank">Ponemon Institute</a>.</p>
<p>Seguem três dos resultados mais preocupantes da pesquisa:</p>
<ul>
<li><strong>89%</strong> dos entrevistados não sabiam que as aplicações do smartphone podem transmitir informações confidenciais de pagamento, tais como detalhes do cartão de crédito, sem o conhecimento ou consentimento do usuário.</li>
<li><strong>91%</strong> dos entrevistados não sabiam que as aplicações financeiras para smartphones podem ser infectadas por malwares especializados feitos especificamente para roubar números de cartões de crédito e dados de internet banking. Além disso, quase um terço (29%) afirma que já guardou dados de cartões de crédito e débito em seus smartphones, e 35% afirma ter guardado documentos &#8220;confidenciais&#8221; do trabalho.</li>
<li><strong>56%</strong> dos entrevistados não sabiam que a falta de um logoff correto em um aplicativo de rede social poderia permitir que um impostor utilizasse sua conta ou alterasse suas configurações pessoais sem seu conhecimento. Daqueles que sabiam, 37% não tinha certeza se seus perfis já haviam sido manipulados.</li>
</ul>
<p>A pesquisa foi patrocinada pela <a rel="external nofollow" href="http://www.avgbrasil.com.br" target="_blank">AVG Technologies</a>. A versão completa <a rel="external nofollow" href="http://aa-download.avg.com/filedir/other/Smartphone.pdf" target="_blank">pode ser encontrada aqui (<acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym>)</a>, em inglês.</p>
<p>Via: <a rel="external nofollow" href="http://www.net-security.org/secworld.php?id=10774" target="_blank">Most users unaware of smartphone security risks</a></p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/vulnerabilidade-no-adobe-photoshop-cs5-12-0-1/">Vulnerabilidade no Adobe Photoshop CS5 12.0.1</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/alteracao-no-registro-no-windows-xp-sp2-permite-que-ele-receba-novas-atualizacoes/">Alteração no registro no Windows XP SP2 permite que ele receba novas atualizações?</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/nova-vulnerabilidade-encontrada-no-blackberry-enterprise-server/">Nova vulnerabilidade encontrada no BlackBerry Enterprise Server</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/engenheiro-da-google-despedido-por-espionar-usuarios-adolescentes/">Engenheiro da Google despedido por espionar usuários adolescentes</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/a-maioria-dos-usuarios-nao-se-preocupa-com-seguranca-em-smartphones-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A maioria das empresas (ainda) não investe em segurança da informação</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/a-maioria-das-empresas-aindanao-investe-em-seguranca-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/a-maioria-das-empresas-aindanao-investe-em-seguranca-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[rsa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rsa2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas têm percebido que seus processos de segurança não estão atingindo seu potencial devido a uma falta de coordenação, avaliação crítica e aprimoramentos entre os vários processos de segurança, de acordo com a SenSage. O estudo, conduzido na RSA 2011, entrevistou mais de 375 participantes sobre a eficácia dos processos de segurança, incluindo, especificamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-2602" title="Security Intelligence Report" src="http://www.seginfo.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/SIR_hero_world.png" alt="" width="106" height="109" /></p>
<p>Muitas empresas têm percebido que seus processos de segurança não estão atingindo seu potencial devido a uma falta de coordenação, avaliação crítica e aprimoramentos entre os vários processos de segurança, de acordo com a <a rel="external nofollow" href="http://www.sensage.com" target="_blank">SenSage</a>.</p>
<p>O estudo, conduzido na <a rel="external nofollow" href="http://www.rsaconference.com/2011/usa" target="_blank">RSA 2011</a>, entrevistou mais de 375 participantes sobre a eficácia dos processos de segurança, incluindo, especificamente, os cinco processos: gestão de logs, relatórios de conformidade, monitoramento em tempo real, investigação forense e resposta a incidentes.</p>
<p>A pesquisa revelou que:</p>
<ul>
<li>Mais da metade dos entrevistados (53%) disse que não tem nenhuma coordenação entre esses cinco processos críticos de segurança, ou que tem apenas uma &#8220;triagem&#8221; reativa entre eles &#8211; quando acontece algum problema;</li>
<li>65% das empresas dizem que não tomam nenhuma medida para aferir a eficácia desses processos &#8211; como um benchmark, ou que a medida tomada é inconsistente;</li>
<li>Mais de um terço (34%) dos entrevistados disse que não empenha esforços pró-ativamente para melhorar os cinco processos, ou que seus esforços de melhoria têm sido inconsistentes;</li>
<li>Como resultado desta falta de coordenação, avaliação e pró-atividade, a maioria das organizações (57%) percebem essas cinco áreas fundamentais da gestão da segurança como ineficazes, ou &#8220;pouco eficazes&#8221;, na melhor das hipóteses.</li>
</ul>
<p>Via: <a rel="external nofollow" href="http://www.net-security.org/secworld.php?id=10803" target="_blank">Most organizations can&#8217;t access critical security data</a></p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/firma-de-seguranca-diz-para-o-facebook-renovem-suas-politicas-de-privacidade/">Firma de segurança diz para o Facebook: renovem suas políticas (de privacidade)</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/ataques-recentes-demonstram-fragilidades-conhecidas-dos-certificados-digitais/">Ataques recentes demonstram fragilidades conhecidas dos Certificados Digitais</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/nova-versao-do-pci-dsspadrao-de-seguranca-de-cartoes-de-credito-a-caminho/">Nova versão do PCI DSS(Padrão de Segurança de Cartões de Crédito) a caminho</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/spammers-estao-trocando-emails-por-midias-sociais-para-enviar-spam-o-resultado-pode-ser-ainda-pior/">Spammers estão trocando emails por mídias sociais para enviar spam - o resultado pode ser ainda pior</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/a-maioria-das-empresas-aindanao-investe-em-seguranca-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41% das organizações não conhecem ou não cuidam dos riscos de segurança</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/41-das-organizacoes-nao-conhecem-ou-nao-cuidam-dos-riscos-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/41-das-organizacoes-nao-conhecem-ou-nao-cuidam-dos-riscos-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa da McAfee revelou que 41% das organizações não tem conhecimento ou não estão protegidas contra riscos de segurança de TI. O relatório mostra ainda que das empresas preocupadas com segurança, cerca de metade delas planeja gastar em média 21% mais em 2011 em soluções de gerência de risco. Veja mais detalhes sobre o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-2057" title="artigo-tulio-2" src="http://www.seginfo.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/artigo-tulio-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Uma pesquisa da McAfee revelou que 41% das organizações não tem conhecimento ou não estão protegidas contra riscos de segurança de <acronym title="Tecnologia da Informação">TI</acronym>. O relatório mostra ainda que das empresas preocupadas com segurança, cerca de metade delas planeja gastar em média 21% mais em 2011 em soluções de gerência de risco. Veja mais detalhes sobre o relatório em <a rel="external nofollow" href="http://www.net-security.org/secworld.php?id=10653" target="_blank">41% of organizations not aware of security risks</a>.</p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/lancado-do-site-ferramenta-pev-pe-file-analyzer-por-mentebinaria-e-barros_filipe/">Lançado do site Ferramenta pev - PE file analyzer - por @MenteBinaria e @barros_filipe </a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/novo-tipo-de-malware-advanced-evasion-techniques-permite-furar-a-maioria-dos-sistemas-de-prevencao-de-intrusao/">Novo modo de evasão para malwares</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/isc%c2%b2-organiza-workshop-cissp-cbk-e-anuncia-1000-profissionais-csslp-via-aramosorg-e-helpnetsecurity/">(ISC)² organiza Workshop CISSP CBK e anuncia 1000 profissionais CSSLP (via @aramosorg e @helpnetsecurity)</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/palestra-sobre-testes-de-seguranca-em-aplicacoes-web/">Palestra sobre testes de segurança em aplicações web</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/41-das-organizacoes-nao-conhecem-ou-nao-cuidam-dos-riscos-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste revela a eficácia de 6 antivírus gratuitos no cenário brasileiro</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/teste-revela-a-eficacia-de-6-antivirus-gratuitos-no-cenario-brasileir/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/teste-revela-a-eficacia-de-6-antivirus-gratuitos-no-cenario-brasileir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[clavis]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Será que antivírus gratuitos protegem mesmo o computador? Para tirar a dúvida, especialistas da Clavis Segurança da Informação, atendendo ao pedido do jornalista André Machado do Jornal O Globo, fizeram um teste com 6 antivírus gratuitos: os 4 mais populares: AVG, Avira, Avast! e PC Tools, o antivírus da Microsoft, Security Essentials, e o Panda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clavis.com.br/"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright" title="Clavis Segurança da Informação" src="http://www.clavis.com.br/imagens/lgClavis.png" alt="" width="232" height="80" /></a>Será que antivírus gratuitos protegem mesmo o computador? Para tirar a dúvida, especialistas da <a href="http://www.clavis.com.br/">Clavis Segurança da Informação</a>, atendendo ao pedido do jornalista André Machado do Jornal O Globo, fizeram um teste com 6 antivírus gratuitos: os 4 mais populares: AVG, Avira, Avast! e PC Tools, o antivírus da Microsoft, Security Essentials, e o Panda Cloud, primeiro antivírus a utilizar computação em nuvem.</p>
<p>O teste contou com duas análises, uma de assinatura de vírus (detecção de vírus conhecidos) e a outra de heurística estática (detecção de vírus desconhecidos). O projeto foi executado em parceria com o <a href="http://www.rnp.br/cais/" target="_blank">CAIS &#8211; Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da RNP</a> &#8211; que forneceu uma base de malwares contendo 3.269 ameaças, todas coletadas durante o mês de janeiro. Os antivírus foram transferidos dos sites dos fabricantes no dia 2 de fevereiro.</p>
<p>Nenhum dos antivírus atingiu a marca de 80%: em primeiro lugar ficou o Avira, com 78% &#8211; 2549 ameaças detectadas. O AVG ficou num segundo lugar bem próximo, com 75% &#8211; 2.446 malwares detectados. Panda Cloud e Avast! ficaram num terceiro e quarto lugares apertados, respectivamente com 70,6% (2.309) e 69,8% (2.282). Em penúltimo lugar ficou o PC Tools, com 64,7% &#8211; 2.116, e por último o Microsoft Security Essentials, que detectou apenas 437 malwares &#8211; 13,4% do total. Vale frisar que os testes tiveram foco em malwares circulantes na rede de computadores brasileira &#8211; e os dados oriundos deste teste são uma importante reflexão para o cenário de malware brasileiro.</p>
<p>Veja mais detalhes em <a rel="external nofollow" href="http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2011/02/21/teste-revela-falhas-em-programas-antivirus-gratuitos-923847518.asp" target="_blank">Teste revela falhas em programas antivírus gratuitos &#8211; O Globo Online</a>.</p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/notificacao-de-seguranca-da-vmware/">Notificação de segurança da VMware</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/vulnerabilidade-de-seguranca-no-apache-tomcat/">Vulnerabilidade de segurança no Apache Tomcat</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/web-security-information-forum-evento-de-seguranca-da-informacao-em-maceio/">Web Security Information Forum - evento de Segurança da Informação em Maceió</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/78-das-empresas-tiveram-perdas-financeiras-com-falhas-de-criptografia/">78% das empresas tiveram perdas financeiras com falhas de criptografia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/teste-revela-a-eficacia-de-6-antivirus-gratuitos-no-cenario-brasileir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra que ataques ao Adobe Reader estão em alta</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/pesquisa-mostra-que-ataques-ao-adobe-reader-estao-em-alta/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/pesquisa-mostra-que-ataques-ao-adobe-reader-estao-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa conduzida pela GFI Software revelou uma alta nos ataques direcionados a falhas no Adobe Reader. Dos 10 malwares mais utilizados por usuários maliciosos, 2 se utilizavam de exploits PDF. Sete dos dez malwares detectados foram trojans, com os sete computando mais de um terço de todas as detecções do mês. Veja mais detalhes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1154" title="Adobe Duck" src="http://www.seginfo.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/3617345002_d117a5c23f-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Uma pesquisa conduzida pela GFI Software revelou uma alta nos ataques direcionados a falhas no Adobe Reader. Dos 10 malwares mais utilizados por usuários maliciosos, 2 se utilizavam de exploits <acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym>.</p>
<p>Sete dos dez malwares detectados foram trojans, com os sete computando mais de um terço de todas as detecções do mês. Veja mais detalhes em <a rel="external nofollow" href="http://www.net-security.org/malware_news.php?id=1619" target="_blank">Targeted attacks on Adobe Reader files rise</a>.</p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/nsa-trabalha-com-a-hipotese-de-ter-sido-comprometida-visao-estrategica/">NSA trabalha com a hipótese de ter sido comprometida - visão estratégica</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/lancado-openvas-1-0-1/">Lançado OpenVAS 1.0.1</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/malware-carberp-se-atualiza-automaticamente-dados-bancarios-russos/">Malware Carberp se atualiza automaticamente, e agora foca também em dados bancários russos</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/eventos-grc-internacional-e-dri-day-na-america-latina/">Eventos GRC Internacional e DRI Day na América Latina</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/pesquisa-mostra-que-ataques-ao-adobe-reader-estao-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Alliance realiza pesquisa sobre a segurança de redes sem-fio</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/wi-fi-alliance-realiza-pesquisa-sobre-a-seguranca-de-redes-sem-fio/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/wi-fi-alliance-realiza-pesquisa-sobre-a-seguranca-de-redes-sem-fio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[sem-fio]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi alliance]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela Wi-Fi Alliance, conduzida pela Wakefield Research, mostrou que um terço (32%) dos participantes disseram que já tentaram entrar numa rede que não era deles &#8211; um aumento em comparação com os 18% registrados numa pesquisa equivalente em 2008. Por outro lado, 2 a cada 5 (40%) disseram que confiariam mais em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright" title="Wi-Fi Logo" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/32/Wi-Fi_Logo.svg/150px-Wi-Fi_Logo.svg.png" alt="" width="150" height="96" />Uma pesquisa feita pela Wi-Fi Alliance, conduzida pela Wakefield Research, mostrou que um terço (32%) dos participantes disseram que já tentaram entrar numa rede que não era deles &#8211; um aumento em comparação com os 18% registrados numa pesquisa equivalente em 2008. Por outro lado, 2 a cada 5 (40%) disseram que confiariam mais em alguém com a chave de casa do que com a chave da rede sem-fio. Compartilhar a senha da rede-sem fio é mais pessoal do que compartilhar uma escova de dentes, de acordo com um quarto dos participantes.</p>
<p>Segundo a Wi-Fi Alliance, &#8220;muitos consumidores sabem que deixar suas rede sem-fio abertas não é uma boa coisa a se fazer, mas a realidade é que muitos não tomaram os passos necessários para se protegerem. As proteções de segurança de rede sem-fio podem ser ativas em alguns passos simples, mas como os cintos de segurança de seu carro, não irá lhe proteger a menos que você os use&#8221;. Veja mais detalhes em <a rel="external nofollow" href="http://www.theregister.co.uk/2011/02/03/wi_fi_security_poll/" target="_blank">Consumers urged to step up wireless security</a>.</p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/hackers-criam-aviao-automatico-para-capturar-dados-de-redes-sem-fio/">Hackers criam avião automático para capturar dados de redes sem-fio</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/relatorio-volume-10-da-inteligencia-de-seguranca-da-microsoft/">Relatório volume 10 da Inteligência de Segurança da Microsoft</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/domxss-scanner-uma-ferramenta-online-para-encontrar-potenciais-vulnerabilidades-xss-baseadas-em-dom/">DOMXSS Scanner: uma ferramenta online para encontrar potenciais vulnerabilidades XSS baseadas em DOM</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/colunistas/monteiro-junior/">Monteiro Junior</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/wi-fi-alliance-realiza-pesquisa-sobre-a-seguranca-de-redes-sem-fio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47% dos executivos não planejam usar cloud computing, segundo pesquisa da ISACA</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/47-dos-executivos-nao-planejam-usar-cloud-computing-segundo-pesquisa-da-isaca/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/47-dos-executivos-nao-planejam-usar-cloud-computing-segundo-pesquisa-da-isaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[isaca]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa da ISACA &#8211; Information Systems Audit and Control Association, associação sem fins lucrativos com 100.000 membros ao redor do mundo &#8211; mostra que 47% dos executivos não pretendem usar serviços de cloud computing. A maioria deles, 50%, cita preocupações com a segurança, enquanto problemas com a infraestrutura legada somam 35%. Já nos executivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1854" title="King Cloud" src="http://www.seginfo.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/704056791_63f1e492d8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Uma pesquisa da ISACA &#8211; Information Systems Audit and Control Association, associação sem fins lucrativos com 100.000 membros ao redor do mundo &#8211; mostra que 47% dos executivos não pretendem usar serviços de <em>cloud computing</em>. A maioria deles, 50%, cita preocupações com a segurança, enquanto problemas com a infraestrutura legada somam 35%. Já nos executivos que usam ou pretendem utilizar computação distribuída, 60% são serviços não-críticos, enquanto 40% usam ou usariam serviços críticos na nuvem. Ao mesmo tempo, 93% das organizações fazem <em>outsourcing</em>, tercerizando totalmente ou parcialmente algumas de suas atividades de <acronym title="Tecnologia da Informação">TI</acronym>. Veja mais detalhes em <a rel="external nofollow" href="http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Global-Status-Report-on-the-Governance-of-Enterprise-IT-GEIT-2011.aspx" target="_blank">Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) &#8211; 2011</a> (<a rel="external nofollow" href="http://www.infosecurity-us.com/view/15329/isaca-says-40-of-global-executives-block-move-to-cloud/" target="_blank">via</a>).</p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/o-papel-das-nacoes-e-das-empresas-na-guerra-cibernetica/">O papel das nações e das empresas na Guerra Cibernética</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/usando-2010-para-prever-as-maiores-ameacas-de-2011/">Usando 2010 para prever as maiores ameaças de 2011</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/colunistas/bruno-salgado/">Bruno Salgado</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/descoberta-vulnerabilidade-no-ciscoworks-common-service-da-cisco/">Descoberta vulnerabilidade no CiscoWorks Common Service da Cisco</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/47-dos-executivos-nao-planejam-usar-cloud-computing-segundo-pesquisa-da-isaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing irá aumentar a demanda de profissionais de segurança da informação</title>
		<link>http://www.seginfo.com.br/cloud-computing-ira-aumentar-a-demanda-de-profissionais-de-seguranca-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.seginfo.com.br/cloud-computing-ira-aumentar-a-demanda-de-profissionais-de-seguranca-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlindo Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[isc2]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seginfo.com.br/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[A (ISC)² (International Information Systems Security Certification Consortium) fez uma pesquisa com 7.547 profissionais da área de segurança da informação no último trimestre de 2010 e descobriu que a maioria dos participantes acredita que a demanda do mercado será igual ou maior que a atual com o crescimento da utilização de sistemas cloud computing. Dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright" title="(ISC)²" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/94/Isc2_logo.svg/150px-Isc2_logo.svg.png" alt="" width="150" height="69" />A (ISC)² (International Information Systems Security Certification Consortium) fez uma pesquisa com 7.547 profissionais da área de segurança da informação no último trimestre de 2010 e descobriu que a maioria dos participantes acredita que a demanda do mercado será igual ou maior que a atual com o crescimento da utilização de sistemas cloud computing. Dos entrevistados no mercado corporativo, 55% acreditam que a demanda irá crescer, seguindo próximo dos que trabalham para empresas de telecomunicações e mídia (51% cada) e governo/defesa (50%). Por outro lado, 38% dos participantes acreditam que a demanda se mantenha a mesma. Apenas 6% acreditam que o cloud computing trará um decréscimo na demanda. Veja mais detalhes em <a rel="external nofollow" href="http://www.cio.com/article/654129/Cloud_Computing_Will_Foster_IT_Security_Careers?taxonomyId=3089" target="_blank">Cloud Computing Will Foster IT Security Careers CIO.com</a>.</p><div id="ifyoulikedthat"><h3>Posts Relacionados</h3><p><a href="http://www.seginfo.com.br/vulnerabilidade-de-insercao-de-scripts-no-mailman/">Vulnerabilidade de inserção de scripts no Mailman</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/melhores-praticas-para-recuperacao-de-delecao-de-arquivos-maliciosas/">Melhores práticas para recuperação de deleção de arquivos maliciosas</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/pesquisadores-apresentam-prova-de-conceito-de-malware-em-placas-de-video/">Pesquisadores apresentam prova de conceito de malware em placas de vídeo</a></p><p><a href="http://www.seginfo.com.br/google-chrome-tem-seu-segundo-aniversario-com-lancamento-de-nova-versao/">Google Chrome tem seu segundo aniversário com lançamento de nova versão</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seginfo.com.br/cloud-computing-ira-aumentar-a-demanda-de-profissionais-de-seguranca-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam profissionais qualificados na área de segurança da informação?</title>
